关于调整海南自由贸易港原辅料“零关税”政策的通知(附/辅料清单)
海南省财政厅,海口海关,国家税务总局海南省税务局:为进一步扩大政策效应,支持海南自由贸易港建设,现将海南自由贸易港原辅料“零关税”政策调整事项通知如下:一、增加未烘焙咖啡、乙烯、机器零件等297项商品至海南自由贸易港“零关税”原辅料清单,具体范围见附件。二、对《财政部、海关总署、税务总局关于海南自由贸易港原辅料“零关税”政策的通知》(财关税〔2020〕42号)第三条所列维修情形,增加如下内容:用于维修按照《财政部、海关总署、税务总局关于海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策的通知》(财关税〔2020〕54号)、《财政部、海关总署、税务总局关于海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策的通知》(财关税〔2021〕7号)、《财政部、海关总署、税务总局关于调整海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策的通知》(财关税〔2022〕4号)进口的“零关税”游艇、自用生产设备(含相关零部件),免征进口关税、进口环节增值税和消费税。未征得海关同意并补缴进口关税、进口环节增值税和消费税,“零关税”零部件不得挪作他用。三、将《财政部、海关总署、税务总局关于海南自由贸易港原辅料“零关税”政策的通知》(财关税〔2020〕42号)第四条修改为:“零关税”原辅料仅限海南自由贸易港内企业生产使用,接受海关监管,不得转让。因企业依法破产等原因,确需转让“零关税”原辅料的,转让前应征得海关同意并办理补缴税款等手续。其中,“零关税”原辅料转让给符合享受政策条件主体的,免征进口关税、进口环节增值税和消费税。“零关税”原辅料加工制造的货物转让时,需补缴原辅料的进口关税、进口环节增值税和消费税。上述转让行为,照章征收国内环节增值税、消费税。“零关税”原辅料及加工制造的货物出口,按现行出口货物有关税收政策执行。四、原辅料“零关税”政策其他内容继续执行《财政部、海关总署、税务总局关于海南自由贸易港原辅料“零关税”政策的通知》(财关税〔2020〕42号)有关规定。五、本通知自2025年2月1日起实施。
海南自由贸易港“零关税”原辅料增补清单
| 序号 | 税号 | 商品名称 |
| 1 | 05119190 | 其他未列名水产品;死水产品 |
| 2 | 09011100 | 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 |
| 3 | 09011200 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 |
| 4 | 11081400 | 木薯淀粉 |
| 5 | 15060000 | 其他动物油、脂及其分离品 |
| 6 | 15180000 | 化学改性的动植物油脂;非食用油脂 |
| 7 | 15200000 | 粗甘油,甘油水及甘油碱液 |
| 8 | 18031000 | 未脱脂可可膏 |
| 9 | 18032000 | 全脱脂或部分脱脂的可可膏 |
| 10 | 18040000 | 可可脂、可可油 |
| 11 | 25010020 | 纯氯化钠 |
| 12 | 25061000 | 石英 |
| 13 | 25062000 | 石英岩 |
| 14 | 25140000 | 板岩 |
| 15 | 25151100 | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 |
| 16 | 25151200 | 矩形大理石及石灰华 |
| 17 | 25152000 | 其他石灰质碑用或建筑用石;蜡石 |
| 18 | 25161100 | 原状或粗加修整的花岗岩 |
| 19 | 25161200 | 矩形的花岗岩 |
| 20 | 25162000 | 砂岩 |
| 21 | 25169000 | 其他碑用或建筑用石 |
| 22 | 25171000 | 卵石、砾石及碎石,圆石子及燧石,不论是否热处理 |
| 23 | 25174100 | 大理石碎粒、碎屑及粉末 |
| 24 | 25174900 | 各种石料的碎粒、碎屑及粉末 |
| 25 | 25201000 | 生石膏;硬石膏 |
| 26 | 25210000 | 石灰石助熔剂;通常用于制造石灰或水泥的钙质石 |
| 27 | 27074000 | 萘 |
| 28 | 28112210 | 硅胶 |
| 29 | 28112900 | 其他非金属无机氧化物 |
| 30 | 28121910 | 其他非金属氯化物 |
| 31 | 28129019 | 其他氟化物及氟氧化物 |
| 32 | 28272000 | 氯化钙 |
| 33 | 28362000 | 碳酸钠(纯碱) |
| 34 | 28421000 | 硅酸复盐及硅酸络盐 |
| 35 | 28439000 | 其他贵金属化合物;贵金属汞齐 |
| 36 | 28469041 | 碳酸镧 |
| 37 | 28492000 | 碳化硅 |
| 38 | 29012100 | 乙烯 |
| 39 | 29053990 | 其他二元醇 |
| 40 | 29054300 | 甘露糖醇 |
| 41 | 29054400 | 山梨醇 |
| 42 | 29054500 | 丙三醇(甘油) |
| 43 | 29061310 | 固醇 |
| 44 | 29061990 | 其他环烷醇、环烯醇及环萜烯醇 |
| 45 | 29094300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 |
| 46 | 27131210 | 硫含量小于0.8%的已煅烧石油焦 |
| 47 | 29141200 | 丁酮 |
| 48 | 29143990 | 其他不含其他含氧基的芳香酮 |
| 49 | 29153100 | 乙酸乙酯 |
| 50 | 29163990 | 其他芳香一元羧酸及其衍生物 |
| 51 | 29171900 | 其他无环多元羧酸及其酸酐等衍生物 |
| 52 | 29181100 | 乳酸及其盐和酯 |
| 53 | 29181500 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 |
| 54 | 29212900 | 其他无环多胺及其盐和衍生物 |
| 55 | 29221990 | 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐 |
| 56 | 29222990 | 其他氨基(萘酚、酚)及醚、酯、盐 |
| 57 | 29225090 | 其他氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 |
| 58 | 29231000 | 胆碱及其盐 |
| 59 | 29232000 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 |
| 60 | 29241990 | 其他无环酰胺及其盐和衍生物 |
| 61 | 29242990 | 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯) |
| 62 | 29303000 | (一硫化、二硫化、三硫化)二烃氨基硫羰 |
| 63 | 29309090 | 其他有机硫化合物 |
| 64 | 29322090 | 其他内酯 |
| 65 | 29329990 | 其他仅含有氧杂原子的杂环化合物 |
| 66 | 29336922 | 三氯异氰脲酸 |
| 67 | 29349990 | 其他杂环化合物 |
| 68 | 29362100 | 未混合的维生素a及其衍生物 |
| 69 | 29362200 | 未混合的维生素b1及其衍生物 |
| 70 | 29362300 | 未混合的维生素b2及其衍生物 |
| 71 | 29362400 | 未混合的d或dl-泛酸及其衍生物 |
| 72 | 29362500 | 未混合的维生素b6及其衍生物 |
| 73 | 29362600 | 未混合的维生素b12及其衍生物 |
| 74 | 29362700 | 未混合的维生素c及其衍生物 |
| 75 | 29362800 | 未混合的维生素e及其衍生物 |
| 76 | 29369010 | 维生素ad3 |
| 77 | 29369090 | 其他维生素原、混合维生素及其衍生物 |
| 78 | 29371100 | 生长激素及其衍生物和类似结构物 |
| 79 | 29371210 | 重组人胰岛素及其盐 |
| 80 | 29371290 | 其他胰岛素及其盐 |
| 81 | 29371900 | 其他多肽激素、蛋白激素、糖蛋白激素及其衍生物和类似结构物 |
| 82 | 29372100 | 可的松、氢化可的松及脱氢可的松及脱氢皮质(甾)醇 |
| 83 | 29372210 | 地塞米松 |
| 84 | 29372290 | 其他皮质(甾)激素的卤化衍生物 |
| 85 | 29372311 | 孕马结合雌激素 |
| 86 | 29372319 | 其他动物源的雌(甾)激素和孕激素 |
| 87 | 29372390 | 其他皮质甾类激素的卤化衍生物 |
| 88 | 29372900 | 其他甾族激素及其衍生物和类似结构物 |
| 89 | 29375000 | 前列腺素、血栓烷和白细胞三烯及其衍生物和结构类似物 |
| 90 | 29379000 | 其他激素及其衍生物和结构类似物,包括改性链多肽 |
| 91 | 29419059 | 其他头孢菌素及其衍生物以及它们的盐 |
| 92 | 30019090 | 其他供治疗或预防疾病用人体或动物制品 |
| 93 | 30021200 | 抗血清及其他血份 |
| 94 | 32041400 | 直接染料及以其为基本成分的制品 |
| 95 | 33029000 | 其他工业用混合香料及香料混合物 |
| 96 | 35019000 | 酪蛋白衍生物;酪蛋白胶 |
| 97 | 35029000 | 其他白蛋白及白蛋白盐及其衍生物 |
| 98 | 35051000 | 糊精及其他改性淀粉 |
| 99 | 38109000 | 焊接用的焊剂及其他辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用的制品 |
| 100 | 38112100 | 含有石油或从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂 |
| 101 | 38159000 | 其他反应引发剂、反应促进剂、催化剂 |
| 102 | 38210000 | 供微生物或植物、人体、动物细胞生长或维持用的培养基 |
| 103 | 38231900 | 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得的酸性油 |
| 104 | 39014020 | 线型低密度聚乙烯 |
| 105 | 39014090 | 其他乙烯-α-烯烃共聚物,比重小于0.94 |
| 106 | 39023090 | 初级形状的其他丙烯共聚物 |
| 107 | 39059900 | 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 |
| 108 | 39073000 | 初级形状的环氧树脂 |
| 109 | 39093100 | 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(粗mdi、聚合mdi) |
| 110 | 39173100 | 塑料制的软管 |
| 111 | 39173200 | 其他未装有附件的塑料制管子 |
| 112 | 39173900 | 塑料制的其他管子 |
| 113 | 39174000 | 塑料制的管子附件 |
| 114 | 39181090 | 氯乙烯聚合物制的铺地制品 |
| 115 | 39189090 | 其他塑料制的铺地制品 |
| 116 | 39191099 | 其他材料制的,宽度≤20cm的其他成卷塑料胶粘板片等 |
| 117 | 39199090 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料 |
| 118 | 39209990 | 其他塑料制的非泡沫塑料板片 |
| 119 | 39211990 | 其他泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 |
| 120 | 39211210 | 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 |
| 121 | 39211290 | 泡沫聚氯乙烯板、片、带、箔及扁条 |
| 122 | 39211310 | 泡沫聚氨酯制人造革及合成革 |
| 123 | 39231000 | 塑料制盒、箱及类似品 |
| 124 | 39232900 | 其他塑料制的袋及包 |
| 125 | 40082100 | 非海绵硫化橡胶制板、片及带 |
| 126 | 40091100 | 未经加强或未与其他材料合制的无附件管子 |
| 127 | 40091200 | 未经加强或未与其他材料合制的装有附件管子 |
| 128 | 40092100 | 金属加强或与金属合制的硫化橡胶管 |
| 129 | 40092200 | 用金属加强或只与金属合制装有附件的管子 |
| 130 | 40093100 | 用纺材加强或只与纺材合制的无附件的管子 |
| 131 | 40094200 | 用其他材料加强或与其他材料合制有附件管子 |
| 132 | 40101200 | 纺织材料加强的硫化橡胶输送带及带料 |
| 133 | 40103100 | 梯形截面v肋环形传动带60cm<周长≤180cm |
| 134 | 40103300 | 梯形截面v肋环形传动带180cm<周长≤240cm |
| 135 | 40103500 | 60cm<外周长≤150cm的环形同步带 |
| 136 | 40103900 | 其他硫化橡胶制的传动带及带料 |
| 137 | 40169310 | 硫化橡胶制机器、仪器用垫片等密封垫 |
| 138 | 40169390 | 硫化橡胶制其他垫片等密封垫 |
| 139 | 40169910 | 硫化橡胶制机器及仪器用其他零件 |
| 140 | 40169990 | 其他未列名硫化橡胶制品 |
| 141 | 40170020 | 硬质橡胶制品 |
| 142 | 41079100 | 已鞣全粒面未剖层非整张牛、马皮革 |
| 143 | 44089019 | 其他非针叶木、非热带木制饰面用单板,厚度不超过6毫米 |
| 144 | 44089091 | 其他温带非针叶木制单板,厚度不超过6毫米 |
| 145 | 44111429 | 厚度超过9毫米,密度超过每立方厘米0.5克,但未超过每立方厘米0.8克,其他木制中密度木纤维板 |
| 146 | 44121019 | 其他由薄板制的竹制胶合板,每层厚度不超过6毫米 |
| 147 | 44123100 | 至少有一表层是热带木的,每层厚度不超过6毫米的,仅由薄木板制的其他胶合板(竹制除外) |
| 148 | 44129200 | 其他至少有一表层是非针叶木的木面多层板 |
| 149 | 48059190 | 每平方米重量在150克及以下的成卷或成张的其他未经涂布的纸及纸板 |
| 150 | 48114100 | 成卷或成张的自粘的胶粘纸及纸板 |
| 151 | 52083300 | 染色的轻质三、四线斜纹布,按重量计含棉量在85%及以上 |
| 152 | 52083900 | 染色的轻质其他机织物,按重量计含棉量在85%及以上 |
| 153 | 53091900 | 其他全亚麻机织物 |
| 154 | 54025920 | 断裂强度大于等于22cn/dtex,且初始模量大于等于750cn/dtex的聚乙烯纱线,捻度每米超过50转 |
| 155 | 54077100 | 未漂白或漂白其他纯合成纤维长丝布 |
| 156 | 56074900 | 聚乙烯或聚丙烯制线、绳、索、缆 |
| 157 | 56075000 | 其他合纤制线、绳、索、缆 |
| 158 | 56090000 | 用纱线、扁条、绳、索、缆制其他物品 |
| 159 | 60069000 | 未列名针织、钩编织物 |
| 160 | 70071110 | 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 |
| 161 | 72193390 | 其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢宽板材 |
| 162 | 72193500 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢宽板材 |
| 163 | 72223000 | 不锈钢丝 |
| 164 | 72224000 | 不锈钢角材、型材及异型材 |
| 165 | 72230000 | 其他不锈钢条、杆 |
| 166 | 73041130 | 外径不超过114.3毫米的不锈钢制石油或天然气套管 |
| 167 | 73042210 | 外径不超过168.3毫米的不锈钢制钻管 |
| 168 | 73042310 | 外径不超过168.3毫米的非不锈钢制钻管 |
| 169 | 73042390 | 其他非不锈钢制钻管 |
| 170 | 73044190 | 冷拔或冷轧的不锈钢制的其他无缝管 |
| 171 | 73051200 | 其他纵向焊接石油、天然气粗钢管 |
| 172 | 73053100 | 纵向焊接的其他粗钢铁管 |
| 173 | 73062900 | 其他钻探石油天然气用套、导管 |
| 174 | 73064000 | 不锈钢其他圆形截面细焊缝管 |
| 175 | 73071100 | 无可锻性铸铁制管子附件 |
| 176 | 73071900 | 可锻性铸铁及铸钢管子附件 |
| 177 | 73072100 | 不锈钢制法兰 |
| 178 | 73072200 | 不锈钢制螺纹肘管、弯管、管套 |
| 179 | 73072900 | 不锈钢制其他管子附件 |
| 180 | 73079100 | 未列名钢铁制法兰 |
| 181 | 73079300 | 未列名钢铁制对焊件 |
| 182 | 73079900 | 未列名钢铁制其他管子附件 |
| 183 | 73083000 | 钢铁制门窗及其框架、门槛 |
| 184 | 73101000 | 盛装物料的钢铁容器,50l≤容积≤300l |
| 185 | 73102190 | 容积在50升以下焊边或卷边接合的罐 |
| 186 | 73102990 | 容积在50升以下其他的罐 |
| 187 | 73121000 | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 |
| 188 | 73129000 | 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 |
| 189 | 73141900 | 其他钢铁丝制机织品 |
| 190 | 73151190 | 其他滚子链 |
| 191 | 73151200 | 其他铰接链 |
| 192 | 73151900 | 铰接链零件 |
| 193 | 73158100 | 日字环节链 |
| 194 | 73160000 | 钢铁锚、多爪锚及其零件 |
| 195 | 73158200 | 其他焊接链 |
| 196 | 73181600 | 螺母 |
| 197 | 73181900 | 其他螺纹制品 |
| 198 | 73182400 | 销及开尾销 |
| 199 | 73182900 | 其他无螺纹制品 |
| 200 | 73201090 | 其他片簧及簧片 |
| 201 | 73202090 | 其他螺旋弹簧 |
| 202 | 73209090 | 其他弹簧 |
| 203 | 73259910 | 工业用未列名可锻性铸铁制品 |
| 204 | 73261910 | 工业用未列名钢铁制品 |
| 205 | 73262010 | 工业用钢铁丝制品 |
| 206 | 73269019 | 其他工业用钢铁制品 |
| 207 | 74099000 | 其他铜合金板、片、带 |
| 208 | 74102110 | 印刷电路用覆铜板 |
| 209 | 74198099 | 非工业用其他铜制品 |
| 210 | 75051200 | 合金镍条、杆、型材及异型材 |
| 211 | 75052200 | 镍合金丝 |
| 212 | 75071200 | 镍合金管 |
| 213 | 75072000 | 镍及镍合金管子附件 |
| 214 | 75081010 | 镍丝制的布 |
| 215 | 75089080 | 其他工业用镍制品 |
| 216 | 75089090 | 其他非工业用镍制品 |
| 217 | 76061259 | 其他0.35mm<厚度≤4mm的铝合金制矩形铝板片带 |
| 218 | 76061290 | 厚度>4mm的铝合金制矩形铝板片带 |
| 219 | 76071900 | 其他无衬背铝箔 |
| 220 | 76072000 | 有衬背铝箔 |
| 221 | 76101000 | 铝制门窗及其框架、门槛 |
| 222 | 76169990 | 其他非工业用铝制品 |
| 223 | 78060090 | 其他铅制品 |
| 224 | 80012021 | 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡 |
| 225 | 82077090 | 其他铣削工具 |
| 226 | 82078010 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的车削工具 |
| 227 | 83021000 | 铰链(折叶) |
| 228 | 83024200 | 家具用贱金属配件及架座 |
| 229 | 83081000 | 贱金属制钩、环及眼 |
| 230 | 83099000 | 盖子瓶帽螺口塞封志等包装用配件 |
| 231 | 84099910 | 其他船用发动机零件 |
| 232 | 84099991 | 功率≥132.39kw发动机零件 |
| 233 | 84129090 | 其他发动机及动力装置的零件 |
| 234 | 84131900 | 其他装有或可装计量装置的泵 |
| 235 | 84135020 | 电动式往复式排液泵 |
| 236 | 84137010 | 转速≥10000转/分离心泵 |
| 237 | 84137099 | 其他离心泵 |
| 238 | 84138100 | 其他液体泵 |
| 239 | 84139100 | 液体泵用零件 |
| 240 | 84148049 | 除螺杆式之外的空气及其他气体压缩机 |
| 241 | 84149090 | 税目8414其他所列机器零件 |
| 242 | 84159090 | 制冷量>4千大卡/时的空调的零件 |
| 243 | 84186990 | 其他制冷设备 |
| 244 | 84194090 | 其他蒸馏或精馏设备 |
| 245 | 84199090 | 税目8419的其他机器设备用零件 |
| 246 | 84212191 | 船舶压载水处理设备 |
| 247 | 84212199 | 其他过滤或净化水的装置 |
| 248 | 84212990 | 其他液体的过滤、净化机器及装置 |
| 249 | 84219990 | 其他过滤、净化装置用零件 |
| 250 | 84311000 | 滑车、绞盘、千斤顶等机械用零件 |
| 251 | 84312090 | 其他税目8427所列机械的零件 |
| 252 | 84313100 | 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 |
| 253 | 84313900 | 税目8428所列其他机械的零件 |
| 254 | 84314310 | 石油或天然气钻探机用零件 |
| 255 | 84314999 | 其他工程机械的零件 |
| 256 | 84679990 | 其他手提式工具用零件 |
| 257 | 84716090 | 自动处理设备的其他输入或输出部件 |
| 258 | 84735000 | 税目8469-8472中所列机器零附件 |
| 259 | 84749000 | 税目8474所列机器的零件 |
| 260 | 84798999 | 84章其他税号未列名机器及机械器具 |
| 261 | 84799090 | 税目8479所列机器的其他零件 |
| 262 | 84818040 | 其他阀门 |
| 263 | 84819010 | 阀门用零件 |
| 264 | 84819090 | 龙头、旋塞及类似装置的零件 |
| 265 | 84821010 | 调心球轴承 |
| 266 | 84821020 | 深沟球轴承 |
| 267 | 84821040 | 推力球轴承 |
| 268 | 84822000 | 锥形滚子轴承 |
| 269 | 84824000 | 滚针轴承 |
| 270 | 84825000 | 其他圆柱形滚子轴承 |
| 271 | 84828000 | 其他滚动轴承及球、柱混合轴承 |
| 272 | 84829100 | 滚珠、滚针及滚柱 |
| 273 | 84829900 | 滚动轴承的其他零件 |
| 274 | 84831090 | 其他传动轴及曲柄 |
| 275 | 84832000 | 装有滚珠或滚子轴承的轴承座 |
| 276 | 84833000 | 未装滚珠或滚子轴承的轴承座 |
| 277 | 84834020 | 行星齿轮减速器 |
| 278 | 84835000 | 飞轮、滑轮及滑轮组 |
| 279 | 84836000 | 离合器及联轴器(包括万向节) |
| 280 | 84839000 | 带齿的轮等其他零件 |
| 281 | 84841000 | 金属片密封垫或类似接合衬垫 |
| 282 | 84842000 | 机械密封件 |
| 283 | 84849000 | 其他材料制密封垫及类似接合衬垫 |
| 284 | 84879000 | 84章其他税号未列名机器零件 |
| 285 | 85013400 | 输出功率超过375千瓦的直流电动机、发电机,不包括光伏发电机 |
| 286 | 85015100 | 输出功率不超过750瓦的多相交流电动机 |
| 287 | 85043190 | 额定容量不超过1千伏安的其他变压器 |
| 288 | 85044091 | 具有变流功能的半导体模块(静止式变流器) |
| 289 | 85065000 | 锂的原电池及原电池组 |
| 290 | 85115090 | 其他发电机 |
| 291 | 85169010 | 土壤加热器及加热电阻器零件 |
| 292 | 85169090 | 税目8516所列货品的其他零件 |
| 293 | 85299049 | 其他电视摄像机、视频摄录一体机、数字照相机用零件 |
| 294 | 85441100 | 铜制绕组电线 |
| 295 | 90299000 | 税目9029所列仪表的零件、附件 |
| 296 | 90330000 | 第90章所列机器、器具、仪器或装置用的第90章其他税目未列名的零件、附件 |
| 297 | 94012010 | 皮革或再生皮革面的机动车辆用坐具 |
注:1.商品名称仅供参考,具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则〔2025〕》中的税则号列对应的商品范围为准。
2.零部件指清单第105项、112-139项、141-148项、150-153项、155-206项、209-219项、221-223项、227-229项、231-233项、235-297项商品。
附:调整海南自由贸易港原辅料“零关税”政策进一步释放政策效应为支持海南自由贸易港建设,不断扩大“零关税”商品范围,进一步释放政策效应,财政部、海关总署、税务总局联合印发通知,调整海南自由贸易港原辅料“零关税”政策。一是扩大“零关税”商品范围。将未烘焙咖啡、乙烯、机器零件等297项商品纳入“零关税”原辅料政策清单。二是放宽部分政策限制条件。主要为:对符合享受政策条件主体间因依法破产等原因转让“零关税”原辅料,免征进口关税、进口环节增值税和消费税。对用于维修“零关税”游艇和自用生产设备所消耗的原辅料,免征进口关税、进口环节增值税和消费税。原辅料“零关税”政策其他内容继续执行《财政部、海关总署、税务总局关于海南自由贸易港原辅料“ 关税”政策的通知》(财关税〔2020〕42号)有关规定。调整后的政策有利于持续释放海南自由贸易港扩大开放的积极信号,降低企业生产成本,增强企业获得感,提升海南自由贸易港吸引力,推动海南自由贸易港建设不断取得新成效。
热门课程推荐:



