中国及世界主要海运贸易港口代码表-中
中篇:俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、保加利亚、希腊、阿尔巴尼亚、黑山、克罗地亚、斯洛文尼亚、马耳他、意大利、摩纳哥、直布罗陀、葡萄牙、西班牙、法国、比利时、荷兰、德国、丹麦、波兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、芬兰、瑞典、挪威、冰岛、法罗群岛、爱尔兰、马恩岛、泽西岛、根西岛、英国、埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、西撒哈拉、毛里塔尼亚、塞内加尔、冈比亚、佛得角、几内亚比绍、几内亚、塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦、加纳、多哥、贝宁、尼日利亚、喀麦隆、赤道几内亚、圣多美和普林西比、加蓬、刚果、民主刚果、圣赫勒拿、安哥拉、纳米比亚、南非、莫桑比克、马达加斯加、毛里求斯、留尼汪、马约特、科摩罗、塞舌尔、坦桑尼亚、肯尼亚、索马里、吉布提、厄立特里亚、苏丹
| 中文名称 | 英文名称 | 代码 | 备注 |
| 俄罗斯 | Russia | RU | |
| 亚历山大罗夫斯克 | Aleksandrovsk-Sakhalinskiy | RUSAK | 位于萨哈林岛 |
| 阿纳德尔 | Anadyr | RUDYR | |
| 阿尔汉格尔斯克 | Arkhangelsk | RUARH | |
| 加里宁格勒 | Kaliningrad | RUKGD | |
| 霍尔姆斯克 | Kholmsk | RUKHO | |
| 科尔萨科夫 | Korsakov | RUKOR | |
| 马加丹 | Magadan/ Magadansky, Port | RUMAG | |
| 摩尔曼斯克 | Murmansk | RUMMK | |
| 纳霍德卡 | Nakhodka | RUNJK | |
| 涅韦尔斯克 | Nevelsk | RUNEV | |
| 新罗西斯克 | Novorossiysk | RUNVS | |
| 鄂霍次克 | Okhotsk | RUOHO | |
| 彼得罗巴浦洛夫斯克 | Petropavlovsk | RUPKC | |
| 波罗奈斯克 | Poronaisk | RUPRN | |
| 罗斯托夫 | Rostov | RUROV | |
| 索契 | Sochi | RUSOC | |
| 圣彼得堡 | ST. Petersburg | RULED | 曾名“列宁格勒” |
| 塔甘罗格 | Taganrog | RUTAG | |
| 图阿普谢 | Tuapse | RUTUA | |
| 乌格里哥斯克 | Uglegorsk | RUUGL | |
| 乌斯季堪察茨克 | Ust-Kamchatsk | RUUKK | |
| 瓦尼诺 | Vanino | RUVNN | |
| 符拉迪沃斯托克/海参崴 | Vladivostok | RUVVO | |
| 东方港 | Vostochnyy/ Vostochniy, Port | RUVYP | |
| 扎鲁比诺 | Zarubino | RUZAR | |
| 乌克兰 | Ukraine | UA | |
| 别尔迪扬斯克 | Berdyansk | UAERD | |
| 伊利切维斯克 | Ilichevsk/ Illichivs’k | UAILK | |
| 伊兹梅尔 | Izmail | UAIZM | |
| 刻赤 | Kertch | UAKEH | |
| 赫尔松 | Kherson | UAKHE | |
| 马里乌波尔 | Mariupol /Zhdanov | UAMPW | 曾名“日丹诺夫” |
| 尼古拉耶夫 | Nikolayev | UANIK | |
| 敖德萨 | Odessa | UAODS | |
| 塞瓦斯托波尔 | Sevastopol | UASVP | |
| 雅尔塔 | Yalta | UAYAL | |
| 罗马尼亚 | Romania | RO | |
| 布勒伊拉 | Braila | ROBRA | |
| 康斯坦萨 | Constantza/ Constanta | ROCND | |
| 曼加利亚 | Mangalia | ROMAG | |
| 苏利纳 | Sulina | ROSUL | |
| 保加利亚 | BG Bulgaria | BG | |
| 布加斯 | Burgas | BGBOJ | |
| 纳塞巴尔 | Nessebar | BGNES | |
| 索佐波尔 | Sozopol | BGSOZ | |
| 瓦尔纳 | Varna | BGVAR | |
| 希腊 | GR Greece | GR | |
| 希俄斯 | Chios | GRJKH | |
| 伊拉克利翁 | Iraklion(Heraklion) | GRHER | |
| 伊泰阿 | Itea | GRITA | |
| 卡拉迈 | Kalamata | GRKLX | |
| 卡瓦拉 | Kavala | GRKVA | |
| 库塔拉 | Koutala | ||
| 迈加拉 | Megara | GRMGR | |
| 米提林尼 | Mitylene | GRMJT | |
| 帕特瑞 | Patras | GRGPA | |
| 比雷埃夫斯 | Piraeus | GRPIR | |
| 罗得 | Rhodes | GRRHO | |
| 锡罗斯 | Syros (Syra) | GRJSY | |
| 塞萨洛尼基 | Thessaloniki | GRSKG | |
| 沃勒斯 | Volos | GRVOL | |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | AL | |
| 都拉斯 | Durres | ALDRZ | |
| 萨兰达 | Sarande | ALSAR | |
| 圣吉尼 | Shengjin | ALSHG | |
| 发罗拉 | Vlone/Vlora | ALVOA | |
| 黑山 | MONTENEGRO | ME | |
| 巴尔 | Bar | MEBAR | |
| 科托尔 | Kotor | MEKOT | |
| 克罗地亚 | Croatia | HR | |
| 杜布罗夫尼克 | Dubrovnik | HRDBV | |
| 普洛切 | Ploce | HRPLE | |
| 普拉 | Pula | HRPUY | |
| 里耶卡 | Rijeka | HRRJK | |
| 斯普利特 | Split | HRSPU | |
| 扎达尔 | Zadar | HRZAD | |
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | |
| 科佩尔 | Koper | SIKOP | |
| 马耳他 | Malta | MT | |
| 瓦莱塔 | Valetta | MTMLA | |
| 马尔萨什洛克 | Marsaxlokk | MTMAR | |
| 意大利 | Italy | IT | |
| 安科纳 | Ancona | ITAOI | |
| 奥古斯塔 | Augusta | ITAUG | |
| 巴里 | Bari | ITBRI | |
| 巴列塔 | Barletta | ITBLT | |
| 布林迪西 | Brindisi | ITBDS | |
| 卡利亚里 | Cagliari | ITCAG | |
| 卡塔尼亚 | Catania | ITCTA | |
| 奇维塔韦基亚/ | Civitavecchia | ITCVV | |
| 法尔科纳拉 | Falconara | ITFAL | |
| 菲乌米奇诺 | Fiumicino | ITFCO | |
| 加埃塔 | Gaeta | ITGAE | |
| 杰拉 | Gela | ITGEA | |
| 热那亚 | Genoa | ITGOA | |
| 斯佩齐亚 | La Spezia | ITSPE | |
| 里窝那 | Livorno | ITLIV | |
| 墨西拿 | Messina | ITMSN | |
| 米拉佐 | Milazzo | ITMLZ | |
| 那波利 | Napoli | ITNAP | |
| 巴勒莫 | Palermo | ITPMO | |
| 托雷斯港 | Porto Torres | ITPTO | |
| 腊万纳 | Ravenna | ITRAN | |
| 萨莱诺 | Salerno | ITSAL | |
| 萨罗奇/福克西港 | Sarroch (Porto Foxi) | ITPFX | |
| 萨沃纳 | Savona/ Funivie | ITSVN | |
| 塔兰托 | Taranto | ITTAR | |
| 的里雅斯特 | Trieste | ITTRS | |
| 威尼斯 | Venezia/ Venice | ITVCE | |
| 摩纳哥 | Monaco | MC | |
| 摩纳哥 | Monaco | MCMON | 客运港,无商业活动 |
| 蒙特卡洛 | Monte Carlo | MCMCM | |
| 直布罗陀 | Gibraltar | GI | |
| 直布罗陀 | Gibraltar | GIGIB | |
| 葡萄牙 | Portugal | PT | |
| 英雄港 | Angra do Heroismo | PTADH | 位于亚速尔群岛 |
| 丰沙尔 | Funchal | PTFNC | 位于马徳拉群岛 |
| 奥尔塔 | Horta | PTHOR | 位于亚速尔群岛 |
| 雷克索斯 | Leixoes | PTLEI | |
| 里斯本 | Lisboa | PTLIS | |
| 蓬塔德尔加达港 | Ponta Delgada | PTPDL | 位于亚速尔群岛 |
| 波尔蒂芒 | Portimao | PTPRM | |
| 波尔图 | Porto | PTOPO | |
| 塞图巴尔/西图巴尔 | Setubal | PTSET | |
| 西班牙 | Spain | ES | |
| 阿尔赫西拉斯 | Algeciras | ESALG | |
| 阿利坎特 | Alicante | ESALC | |
| 阿尔梅里亚 | Almeria | ESLEI | |
| 阿雷西费 | Arrecife de Lanzarote | ESACE | 位于加那利群岛 |
| 阿维莱斯 | Aviles | ESAVS | |
| 巴塞罗那 | Barcelona | ESBCN | |
| 毕尔巴鄂 | Bilbao | ESBIO | |
| 加的斯 | Cadiz | ESCAD | |
| 卡塔赫纳 | Cartagena | ESCAR | |
| 休达 | Ceuta | ESCEU | 位于非洲北部 |
| 费罗尔 | Ferrol | ESFRO | |
| 希洪 | Gijon | ESGIJ | |
| 拉科鲁尼亚 | La Coruna | ESLCG | |
| 拉斯帕尔马斯 | Las Palmas | ESLPA | 位于加那利群岛 |
| 马拉加 | Malaga | ESAGP | |
| 梅利利亚 | Melilla | ESMLN | 位于非洲北部 |
| 帕尔马 | Palma de Mallorca | ESPMI | |
| 帕萨赫斯 | Pasajes | ESPAS | |
| 罗萨里奥港 | Puerto del Rosario-Fuerteventura | ESFUE | 位于加那利群岛 |
| 罗塔 | Rota | ESROT | |
| 萨贡托 | Sagunto | ESSAG | |
| 圣克鲁斯 | Santa Cruz de Tenerife | ESSCT | 位于加那利群岛 |
| 桑坦德 | Santander | ESSDR | |
| 塞维利亚 | Sevilla | ESSVQ | |
| 塔拉戈纳 | Tarragona | ESTAR | |
| 巴伦西亚 | Valencia | ESVLC | |
| 维哥 | Vigo | ESVGO | |
| 法国 | France | FR | |
| 阿雅克修 | Ajaccio | FRAJA | |
| 巴斯蒂亚 | Bastia | FRBIA | |
| 巴约讷 | Bayonne | FRBAY | |
| 波尔多 | Bordeaux | FRBOD | |
| 布洛涅 | Boulogne-sur-Mer | FRBOL | |
| 布雷斯特 | Brest | FRBES | |
| 卡昂 | Caen | FRCFR | |
| 加来 | Calais | FRCQF | |
| 瑟堡 | Cherbourg | FRCER | |
| 迪耶普 | Dieppe | FRDPE | |
| 敦刻尔克 | Dunkerque | FRDKK | |
| 福斯 | Fos-sur-Mer | FRFOS | |
| 拉西约塔 | La Ciotat | FRLCT | |
| 拉罗谢尔 | La Rochelle | FRLRH | |
| 拉瓦拉 | Lavera | FRLAV | |
| 勒阿弗尔 | Le Havre | FRLEH | |
| 洛里昂 | Lorient | FRLRT | |
| 马赛 | Marseille | FRMRS | |
| 南特 | Nantes | FRNTE | |
| 尼斯 | Nice | FRNCE | |
| 鲁昂 | Rouen | FRURO | |
| 塞特 | Sete | FRSET | |
| 圣马洛 | St Malo | FRSML | |
| 圣纳泽尔 | St Nazaire | FRSNR | |
| 土伦 | Toulon | FRTLN | |
| 比利时 | Belgium | BE | |
| 安特卫普 | Antwerpen | BEANR | |
| 根特 | Gent (Ghent) | BEGNE | |
| 奥斯坦德 | Ostend (Oostende) | BEOST | |
| 泽布吕赫/泽布腊赫 | Zeebrugge | BEZEE | |
| 荷兰 | Netherlands | NL | |
| 阿姆斯特丹 | Amsterdam | NLAMS | |
| 德尔夫宰尔 | Delfzijl/Delfzyl | NLDZL | |
| 艾默伊登 | IJmuiden | NLIJM | |
| 鹿特丹 | Rotterdam | NLRTM | |
| 泰尔讷曾 | Terneuzen | NLTNZ | |
| 弗拉尔丁恩 | Vlaardingen | NLVLA | |
| 弗利辛恩 | Vlissingen | NLVLI | |
| 赞丹 | Zaandam | NLZAA | |
| 德国 | Germany | DE | |
| 不来梅 | Bremen | DEBRE | |
| 不来梅港 | Bremerhaven | DEBRV | |
| 布龙斯比特尔 | Brunsbuttel | DEBRB | |
| 库克斯港 | Cuxhaven | DECUX | |
| 埃姆登 | Emden | DEEME | |
| 汉堡 | Hamburg | DEHAM | |
| 基尔 | Kiel | DEKEL | |
| 科隆 | Koln/ Cologne | DECGN | |
| 吕贝克 | Lubeck | DELBC | |
| 罗斯托克 | Rostock | DERSK | |
| 威廉港 | Wilhelmshaven | DEWVN | |
| 维斯马 | Wismar | DEWIS | |
| 丹麦 | Denmark | DK | |
| 奥尔堡 | Aalborg | DKAAL | |
| 奥尔胡斯 | Arhus | DKAAR | |
| 埃斯比约 | Esbjerg | DKEBJ | |
| 腓特烈西亚 | Fredericia | DKFRC | |
| 腓特烈港 | Frederikshavn | DKFDH | |
| 赫尔辛格 | Helsingor | DKHLS | |
| 凯隆堡 | Kalundborg | DKKAL | |
| 哥本哈根 | Kobenhavn/Copenhagen | DKCPH | |
| 欧登塞 | Odense | DKODE | |
| 波兰 | Poland | PL | |
| 格但斯克 | Gdansk | PLGDN | |
| 格丁尼亚 | Gdynia | PLGDY | |
| 希维诺乌伊希切 | Swinoujscie | PLSWI | |
| 什切青 | Szczecin | PLSZZ | |
| 立陶宛 | Lithuania | LT | |
| 克莱佩达 | Klaipeda | LTKLJ | |
| 拉脱维亚 | Latvia | LV | |
| 利耶帕亚 | Liepaja | LVLPX | |
| 里加 | Riga | LVRIX | |
| 文茨皮尔斯 | Ventspils | LVVNT | |
| 爱沙尼亚 | Estonia | EE | |
| 派尔努/皮亚尔努 | Parnu | EEPRN | |
| 塔林 | Tallinn | EETLL | |
| 芬兰 | Finland | FI | |
| 哈米纳 | Hamina (Fredrikshamn) | FIHMN | |
| 汉科 | Hango (Hanko) | FIHKO | |
| 赫尔辛基 | Helsinki (Helsingfors) | FIHEL | |
| 凯米 | Kemi | FIKEM | |
| 科科拉 | Kokkola (Karleby) | FIKOK | |
| 科特卡 | Kotka | FIKTK | |
| 克里斯提南考蓬基 | Kristiinankaupunki (Kristinestad) | FIKRS | |
| 奥卢 | Oulu | FIOLU | |
| 波里 | Pori (Bjorneborg) | FIPOR | |
| 劳马 | Rauma (Raumo) | FIRAU | |
| 托尔尼奥 | Tornio (Tornea) | FITOR | |
| 图尔库 | Turku (Abo) | FITKU | |
| 瓦萨 | Vaasa (Vasa) | FIVAA | |
| 瑞典 | Sweden | SE | |
| 法尔肯贝里 | Falkenberg | SEFAG | |
| 耶夫勒 | Gavle | SEGVX | |
| 哥德堡 | Goteborg | SEGOT | |
| 哈尔姆斯塔德 | Halmstad | SEHAD | |
| 赫尔辛堡 | Helsingborg | SEHEL | |
| 海讷桑德 | Harnosand | SEHND | |
| 卡尔马 | Kalmar | SEKLR | |
| 卡尔斯港 | Karlshamn | SEKAN | |
| 卡尔斯克鲁纳 | Karlskrona | SEKAA | |
| 兰斯克鲁纳 | Landskrona | SELAA | |
| 吕勒奥 | Lulea | SELLA | |
| 马尔默 | Malmo | SEMMA | |
| 诺尔雪平 | Norrkoping | SENRK | |
| 恩舍尔兹维克 | Ornskoldsvik | SEOER | |
| 乌克瑟勒松德 | Oxelosund | SEOXE | |
| 皮特奥 | Pitea | SEPIT | |
| 斯德哥尔摩 | Stockholm | SESTO | |
| 松兹瓦尔 | Sundsvall | SESDL | |
| 乌德瓦拉 | Uddevalla | SEUDD | |
| 于默奥 | Umea | SEUME | |
| 挪威 | Norway | NO | |
| 奥勒松 | Alesund/Aalesund | NOAES | |
| 阿伦达尔 | Arendal | NOARE | |
| 卑尔根 | Bergen | NOBGO | |
| 博多 | Bodo | NOBOO | |
| 德拉门 | Drammen | NODRM | |
| 腓特烈斯塔 | Fredrikstad | NOFRK | |
| 格里姆斯塔 | Grimstad | NOGTD | |
| 哈莫弗斯特 | Hammerfest | NOHFT | |
| 哈尔斯塔 | Harstad | NOHRD | |
| 海尔格松 | Haugesund | NOHAU | |
| 希尔克内斯 | Kirkenes | NOKKN | |
| 克里斯蒂安桑 | Kristiansand | NOKRS | |
| 克里斯蒂安松 | Kristiansund | NOKSU | |
| 拉尔维克 | Larvik | NOLAR | |
| 莫尔德 | Molde | NOMOL | |
| 莫舍恩 | Mosjoen | NOMJF | |
| 莫斯 | Moss | NOMSS | |
| 纳尔维克 | Narvik | NONVK | |
| 奥斯陆 | Oslo | NOOSL | |
| 斯塔万格 | Stavanger | NOSVG | |
| 滕斯贝格 | Tonsberg | NOTON | |
| 特罗姆瑟 | Tromso | NOTOS | |
| 特隆赫姆 | Trondheim | NOTRD | |
| 冰岛 | Iceland | IS | |
| 阿克雷里 | Akureyri | ISAKU | |
| 伊萨菲厄泽 | Isafjordur – hofn | ISISA | |
| 凯夫拉维克 | Keflavikurkaupstadur | ISKEV | |
| 雷克雅未克 | Reykjavik | ISREY | |
| 韦斯特曼纳岛 | Vestmannaeyjar – hofn | ISVES | |
| 法罗群岛 | Faroe Islands | FO | |
| 托尔斯港 | Thorshavn | FOTHO | |
| 韦斯特门港 | Vestmanhavn | FOVES | |
| 爱尔兰 | Ireland | IE | |
| 班特里 | Bantry | IEBYT | |
| 科克 | Cork | IEORK | |
| 都柏林 | Dublin | IEDUB | |
| 邓莱里 | Dun Laoghaire | IEDLG | |
| 福因斯 | Foynes | IEFOV | |
| 戈尔韦 | Galway | IEGWY | |
| 利默里克 | Limerick | IELMK | |
| 沃特福德 | Waterford | IEWAT | |
| 马恩岛 | ISLE OF MAN | IM | |
| 道格拉斯 | Douglas | IMDGS | |
| 泽西岛 | JERSEY | JE | |
| 圣赫利尔 | St Helier | JESTH | |
| 根西岛 | GUERNSEY | GG | |
| 圣彼得港 | St Peter Port | GGSPT | |
| 英国 | United Kingdom | GB | |
| 阿伯丁 | Aberdeen | GBABD | |
| 贝尔法斯特 | Belfast | GBBEL | |
| 比迪福德 | Bideford | GBBID | |
| 波士顿 | Boston | GBBOS | |
| 布里斯托尔 | Bristol | GBBRS | |
| 加的夫 | Cardiff | GBCDF | |
| 克莱德港 | Clydeport | GBCYP | |
| 多佛尔 | Dover | GBDVR | |
| 邓迪 | Dundee | GBDUN | |
| 法尔茅斯 | Falmouth | GBFAL | |
| 弗利克斯托 | Felixstowe | GBFXT | |
| 格拉斯哥 | Glasgow | GBGLW | |
| 格兰奇茅斯 | Grangemouth | GBGRG | |
| 哈特尔浦 | Hartlepool | GBHTP | |
| 哈里奇/哈里季 | Harwich | GBHRW | |
| 赫尔 | Hull | GBHUL | |
| 伊明赫姆 | Immingham | GBIMM | |
| 伊普斯威奇 | Ipswich | GBIPS | |
| 利斯 | Leith | GBLEI | |
| 利物浦 | Liverpool | GBLIV | |
| 伦敦 | London | GBLON | |
| 伦敦德里 | Londonderry | GBLDY | |
| 曼彻斯特 | Manchester | GBMNC | |
| 梅西尔 | Methil | GBMTH | |
| 米德尔斯伯勒 | Middlesbrough | GBMID | |
| 米尔福德港 | Milford Haven | GBMLF | |
| 纽卡斯尔 | Newcastle upon Tyne | GBNCL | |
| 纽波特 | Newport | GBNPT | |
| 普利茅斯 | Plymouth | GBPLY | |
| 塔尔伯特港/塔尔博特港 | Port Talbot | GBPTB | |
| 朴次茅斯 | Portsmouth | GBPME | |
| 肖勒姆 | Shoreham | GBSHO | |
| 南安普顿 | Southampton | GBSOU | |
| 森德兰 | Sunderland | GBSUN | |
| 斯旺西 | Swansea | GBSWA | |
| 提斯港 | Teesport | GBTEE | |
| 蒂尔伯里 | Tilbury | GBTIL | |
| 埃及 | Egypt | EG | |
| 阿布宰尼迈 | Abu Zenimah | EGAZA | |
| 阿代比耶 | Adabiya | EGADA | |
| 达米埃塔 | Damietta | EGDAM | |
| 亚历山大 | El Iskandariya | EGALY | 曾拼写作Alexandria |
| 苏伊士 | El Suweis | EGSUZ | 曾拼写作Suez |
| 塞得港 | Port Said | EGPSD | |
| 拉斯加里卜 | Ras Gharib | EGRAG | |
| 塞法杰 | Safaga | EGSGA | |
| 利比亚 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY | |
| 班加西 | Bingazi (Benghazi) | LYBEN | |
| 德尔纳 | Darnah | LYDRX | |
| 锡德尔 | As Sidr | LYESI | |
| 卜雷加港 | Marsa Brega | LYLMQ | |
| 哈里盖港 | Marsa el Hariga | LYMHR | |
| 米苏拉塔 | Misurata | LYMRA | |
| 拉斯拉努夫 | Ras Lanuf | LYRLA | |
| 图卜鲁格 | Tobruk | LYTOB | |
| 的黎波里 | Tripoli | LYTIP | |
| 祖埃提纳 | Zueitina | LYZUE | |
| 突尼斯 | Tunisia | TN | |
| 比塞大 | Bizerte/Bizerta | TNBIZ | |
| 加贝斯 | Gabes | TNGAE | |
| 拉斯基拉 | La Skhirra | TNLSK | |
| 斯法克斯 | Sfax | TNSFA | |
| 苏塞 | Sousse | TNSUS | |
| 突尼斯 | Tunis | TNTUN | |
| 阿尔及利亚 | Algeria | DZ | |
| 阿尔及尔 | Alger (Algiers) | DZALG | |
| 安纳巴 | Annaba | DZAAE | |
| 阿尔泽 | Arzew | DZAZW | |
| 贝贾亚/比加亚 | Bejaia | DZBJA | |
| 吉杰利 | Djidjelli/Jijel | DZDJI | |
| 奥兰 | Oran | DZORN | |
| 斯基克达 | Skikda | DZSKI | 曾名“菲利普维尔” |
| 提奈斯 | Tenes | DZTEN | |
| 摩洛哥 | Morocco | MA | |
| 阿加迪尔 | Agadir | MAAGA | |
| 卡萨布兰卡 | Casablanca | MACAS | |
| 盖尼特拉 | Kenitra | MANNA | |
| 穆罕默迪耶 | Mohammedia | MAMOH | |
| 拉巴特 | Rabat | MARBA | |
| 萨菲 | Safi | MASFI | |
| 丹吉尔 | Tangier | MATNG | |
| 得土安 | Tetouan | MATTU | |
| 西撒哈拉 | Western Sahara | EH | |
| 达赫拉 | Ad Dakhla | EHVIC | |
| 欧云/阿尤恩 | Laayoune(El Aaiun) | MAEUN | 位于摩洛哥占领区 |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | |
| 努瓦迪布 | Nouadhibou | MRNDB | |
| 努瓦克肖特 | Nouakchott | MRNKC | |
| 塞内加尔 | Senegal | SN | |
| 达喀尔 | Dakar | SNDKR | |
| 考拉克 | Kaolack | SNKLC | |
| 圣路易 | St Louis | SNXLS | |
| 济金绍尔 | Ziguinchor | SNZIG | |
| 冈比亚 | Gambia | GM | |
| 班珠尔 | Banjul | GMBJL | |
| 佛得角 | Cape Verde | CV | |
| 明德卢 | Mindelo | CVMIN | |
| 普拉亚 | Praia | CVRAI | |
| 几内亚比绍 | Guinee-Bissau | GW | |
| 比绍 | Bissau | GWOXB | |
| 博拉多 | Bolama | GWBOL | |
| 卡谢马 | Cacheu | GWCAC | |
| 几内亚 | Guinea | GN | |
| 科纳克里 | Conakry | GNCKY | |
| 卡姆萨尔 | Port-Kamsar | GNKMR | |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | |
| 邦特 | Bonthe | SLBTE | |
| 弗里敦 | Freetown | SLFNA | |
| 佩佩尔 | Pepel | SLPEP | |
| 利比里亚 | Liberia | LR | |
| 布坎南 | Buchanan | LRUCN | |
| 帕尔马斯角 | Cape Palmas | LRCPA | |
| 蒙罗维亚 | Monrovia | LRMLW | |
| 科特迪瓦 | Cote d’Ivoire | CI | |
| 阿比让 | Abidjan | CIABJ | |
| 达布 | Dabou | CIDAB | |
| 圣佩德罗 | San-Pedro | CISPY | |
| 萨桑德拉 | Sassandra | CIZSS | |
| 加纳 | Ghana | GH | |
| 海岸角 | Cape Coast | GHCCT | |
| 塔科拉迪 | Takoradi | GHTKD | |
| 特马 | Tema | GHTEM | |
| 温尼巴 | Winneba | GHWEA | |
| 多哥 | Togo | TG | |
| 佩梅 | Kpeme | TGKPE | |
| 洛美 | Lome | TGLFW | |
| 贝宁 | Benin | BJ | |
| 科托努 | Cotonou | BJCOO | |
| 波多诺伏 | Porto-Novo | BJPTN | |
| 尼日利亚 | Nigeria | NG | |
| 阿帕帕 | Apapa | NGAPP | |
| 邦尼 | Bonny | NGBON | |
| 卡拉巴尔 | Calabar | NGCBQ | |
| 福卡多斯 | Forcados | NGFOR | |
| 拉各斯 | Lagos | NGLOS | |
| 哈科特港 | Port Harcourt | NGPHC | |
| 奥尼 | Oron | NGORO | |
| 廷坎岛 | Tincan | NGTIN | |
| 瓦里 | Warri | NGWAR | |
| 喀麦隆 | Cameroon | CM | |
| 杜阿拉 | Douala | CMDLA | |
| 克里比 | Kribi | CMKBI | |
| 蒂科 | Tiko | CMTKC | |
| 维多利亚 | Victoria | CMVCC | |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | |
| 巴塔 | Bata | GQBSG | |
| 马拉博 | Malabo | GQSSG | |
| 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | |
| 圣多美 | Sao Tome Island | STTMS | |
| 加蓬 | Gabon | GA | |
| 洛佩斯角 | Cap Lopez | GACLZ | |
| 利伯维尔 | Libreville | GALBV | |
| 奥文多 | Owendo | GAOWE | |
| 让蒂尔港 | Port Gentil | GAPOG | |
| 刚果 | Congo | CG | |
| 杰诺港 | Djeno Terminal | CGDJE | |
| 黑角 | Pointe Noire | CGPNR | |
| 民主刚果 | The Democratic Republic Of The Congo | CD | |
| 巴纳纳 | Banana | CDBNW | |
| 博马 | Boma | CDBOA | |
| 马塔迪 | Matadi | CDMAT | |
| 圣赫勒拿 | Saint Helena | SH | |
| 乔治敦 | Georgetown | SHASI | |
| 詹姆斯敦 | Jamestown | SHSHN | |
| 安哥拉 | Angola | AO | |
| 本格拉 | Benguela | AOBUG | |
| 卡宾达 | Cabinda | AOCAB | |
| 洛比托 | Lobito | AOLOB | |
| 罗安达 | Luanda | AOLAD | |
| 纳米比 | Namibe | AOMSZ | |
| 亚历山大港 | Porto Alexandre (Tombua) | AOPLE | |
| 安博因港 | Porto Amboim | AOPBN | |
| 松贝 | Sumbe(Novo Redondo) | AONDD | 曾名“新里东杜” |
| 纳米比亚 | Namibia | NA | |
| 吕德立茨 | Luderitz | NALUD | |
| 鲸湾港 | Walvis Bay | NAWVB | 曾译“沃尔维斯港” |
| 南非 | South Africa | ZA | |
| 开普敦 | Cape Town | ZACPT | |
| 德班 | Durban | ZADUR | |
| 东伦敦 | East London | ZAELS | |
| 莫塞尔贝 | Mossel Bay | ZAMZY | |
| 伊丽莎白港 | Port Elizabeth | ZAPLZ | |
| 理查兹贝 | Richards Bay | ZARCB | |
| 萨尔达尼亚湾 | Saldanha Bay | ZASDB | |
| 莫桑比克 | Mozambique | MZ | |
| 贝拉 | Beira | MZBEW | |
| 伊尼扬巴内 | Inhambane | MZINH | |
| 马普托 | Maputo | MZMPM | |
| 莫桑比克 | Mocambique | MZMZQ | |
| 纳卡拉 | Nacala | MZMNC | |
| 彭巴 | Pemba | MZPOL | |
| 马达加斯加 | Madagascar | MG | |
| 安齐拉纳纳 | Antsiranana/Diego-Suarez | MGDIE | 曾名“迭戈苏亚雷斯” |
| 法拉凡加纳 | Farafangana | MGRVA | |
| 多凡堡 | Fort Dauphin (Toalagnaro) | MGFTU | |
| 马任加 | Majunga (Mahajanga) | MGMJN | |
| 马纳卡拉 | Manakara | MGWVK | |
| 马南扎里 | Mananjary | MGMNJ | |
| 穆龙贝 | Morombe | MGMXM | |
| 穆龙达瓦 | Morondava | MGMOQ | |
| 塔马塔夫 | Tamatave (Toamasina) | MGTMM | 又名“图阿马西纳斯” |
| 图莱亚尔 | Tulear (Toliara) | MGTLE | |
| 毛里求斯 | Mauritius | MU | |
| 路易港 | Port Louis | MUPLU | |
| 留尼汪 | Reunion | RE | |
| 勒波尔 | Le Port | RELPT | |
| 加勒茨角港 | Port de Pointe des Galets | REPDG | |
| 马约特 | MAYOTTE | YT | |
| 藻德济 | Dzaoudzi | YTDZA | |
| 科摩罗 | Comoros | KM | |
| 莫罗尼 | Moroni | KMYVA | |
| 塞舌尔 | Seychelles | SC | |
| 维多利亚港 | Port Victoria | SCPOV | |
| 坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | |
| 达累斯萨拉姆 | Dar es Salaam | TZDAR | |
| 林迪 | Lindi | TZLDI | |
| 姆特瓦拉 | Mtwara | TZMYW | |
| 坦噶 | Tanga | TZTGT | |
| 桑给巴尔岛 | Zanzibar | TZZNZ | |
| 肯尼亚 | Kenya | KE | |
| 拉穆 | Lamu | KELAU | |
| 马林迪 | Malindi | KEMYD | |
| 蒙巴萨 | Mombasa | KEMBA | |
| 索马里 | Somalia | SO | |
| 柏培拉 | Berbera | SOBBO | |
| 基斯马尤 | Kismayu | SOKMU | |
| 摩加迪沙 | Mogadishu | SOMGQ | |
| 吉布提 | Djibouti | DJ | |
| 吉布提 | Djibouti | DJJIB | |
| 厄立特里亚 | ERITREA | ER | |
| 阿萨布 | Assab | ERASA | |
| 马萨瓦 | Massawa (Mitsiwa) | ERMSW | |
| 苏丹 | Sudan | SD | |
| 苏丹港 | Port Sudan | SDPZU | |
未完待续

