国内率先提供—企业外贸培训
聚焦中国企业管理实践
22年课程
始终关注不同阶段企业管理的挑战!
深刻理解不同职能、不同层级人员的学习需求!

2022年全新培训课表
贸易/关务名企考察研发/项目智能制造领导力 人力资源市场营销管理体系质量管理采购与供应链精益制造
课程 | 价格 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际贸易实务操作技巧与风险防控 | 4200 | 上海21-22 | 上海25-26 | 上海8-9 | |||||||
国际贸易实务高级研修班(150-162期) | 5200 | 上海24-26 | 杭州21-23 | 上海26-28 | 青岛22-24 | 北京21-23 | 成都25-27 | 上海22-24 | 广州27-29 | 北京24-26 | 上海15-17 |
国际货运代理与进出口关务-通关实务 | 4200 | 杭州16-17 | |||||||||
国际贸易风险、信用证结算及合同风险防范 | 4200 | 深圳20-21 | 北京29-30 | ||||||||
Incoterms2020贸易术语管控与进出口关务实务 | 4500 | 上海21-22 | 上海20-21 | ||||||||
国际采购与国际物流管理 | 4800 | 上海 11-12 | |||||||||
国际采购与国际合同管理 | 4800 | 上海23-24 | 上海24-25 | ||||||||
进出口企业关务管理全面培训 | 5800 | 上海17-19 | 上海21-23 | 上海24-26 | |||||||
企业关务管理高级关务人才训练营 | 5200 | 北京17-19 | 上海26-28 | 广州27-29 | 北京8-10 | ||||||
AEO企业关务风险管理及内审机制建立 | 2600 | 上海25 | 上海31 | 上海16 | |||||||
企业AEO高级认证2.0内审标准及关务合规管理 | 4200 | 上海22-23 | 成都18-19 | ||||||||
海关新政策&稽查审价争议解决与商品归类技巧 | 4200 | 上海15-16 | 青岛23-24 | 上海23-24 | 北京18-19 | ||||||
进出口商品归类技巧及争议解决 | 2600 | 上海24 | 上海30 | 上海15 |
参观名企 | 学习主题 | 地点 | 价格 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿里巴巴 | 企业文化、创新管理、人才培养、三板斧、政委体系、数字化转型 | 杭州 | 6800 | 14-15 | 16-17 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |||||
腾讯 | 企业文化、人才培养、互联网思维、创新管理、数字化 | 北京 | 8800 | 18-19 | 8-9 | 1-2 | |||||||
小米 | 商业模式、生态链、新零售、爆品打造、创新思维、数字化营销 | 北京 | 7800 | 15-16 | 3-4 | ||||||||
京东 | 生态模式、互联网思维、管理创新、组织人才创新、数字科技创新、智慧物流 | 北京 | 8800 | 12-13 | 18-19 | ||||||||
京东+小米 | 互联网思维、供应链、新零售、生态布局、管理创新 | 北京 | 7800 | 20-21 | |||||||||
北京奔驰+天津丰田 | 精益生产、班组管理、5S | 北京 | 5800 | 21-22 | 15-16 | ||||||||
B站+跳 | 商业模式创新、用户体验、内容营销、短视频营销 | 上海 | 8800 | 18-19 | |||||||||
施耐德 | 智慧物流、精益生产、智能制造、数字工厂、数字化转型 | 上海 | 9800 | 17-18 | |||||||||
宝钢+凯迪拉克 | 创新管理、班组建设、精益生产、工业4.0、智能制造 | 上海 | 4800 | 21-22 | |||||||||
华为 | 创新源动力、干部管理、文化价值观、战略执行、变革管理、5G新机遇 | 深圳 | 16800 | 下旬 | 下旬 | 下旬 | 下旬 | 下旬 | |||||
腾讯+大疆 | 企业文化、人才培养、互联网思维、数字化、创新 | 深圳 | 6980 | 19-21 | 3-5 | ||||||||
理光+富士康 | 数字化转型升级、精益智造 | 深圳 | 9800 | 22-23 | |||||||||
丰田+美的 | 精益生产、数字化转型、智能制造 | 广州 | 6800 | 24-25 | |||||||||
丰田+西门子 | 精益生产、智能制造、数字化转型 | 成都 | 7800 | 27-28 | 25-26 | ||||||||
海尔 | 创客、OEC、文化创新、人才培养 | 青岛 | 4800 | 19-20 | |||||||||
海尔+青啤 | 文化创新、OEC、品牌战略、品质管理 | 青岛 | 4800 | 14-15 | |||||||||
海尔+酷特云蓝 | 工业4.0、智慧工厂、物联网、云计算 | 青岛 | 5800 | 22-23 | |||||||||
中车+三一重工 | 智能制造、精益生产、工业4.0 | 长沙 | 5800 | 27-28 |
课程 | 价格 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目管理最佳实践 | 4500 | 上海14-15 | 苏州21-22 | 上海20-21 | |||||||
项目全过程管理控制与实践 | 4800 | 上海17-18 | 北京14-15 | 深圳26-27 | 成都29-30 | 广州21-22 | 上海11-12 | 北京22-23 | 深圳27-28 | ||
研发项目管理 | 4500 | 宁波 18-19 | 上海 16-17 | 上海 22-23 | |||||||
敏捷项目管理 | 4800 | 上海25-26 | |||||||||
项目管理在采购与供应链中的应用 | 5200 | 上海 15-16 | |||||||||
PMP 项目管理专业人士★PMI认证 | 3600 | 上海/江苏/ 浙江/安徽/ 江西全年开 | |||||||||
ACP 敏捷项目管理★PMI认证 | 4800 | 上海/苏州/ 南京/杭州/ 北京/西安 等全年开班 | |||||||||
PgMP 项目集管理★PMI认证 | 11800 | 3.12-5.27上海 | 9.3-11.5上海 | ||||||||
PBA商业分析专业人士★PMI认证 | 4800 | 上海/南京/ 北京/西安/ 深圳全年开班 | |||||||||
IPD集成产品开发 | 5200 | 上海 24-25 | |||||||||
IPD集成产品开发管理 | 3980 | 28-29北京 24-25上海 31-1深圳 | 25-26北京 28-29上海 1-2 深圳 | 31-1北京 24-25上海 27-28深圳 | |||||||
市场驱动的新产品开发流程 | 3980 | 21-22北京 28-29上海 25-26深圳 | 22-23北京 29-30上海 26-27深圳 | ||||||||
产品市场管理——产品战略与路标规划 | 3980 | 26-27北京 23-24上海 30-31深圳 | 28-29上海 24-25深圳 | 1-2北京 | |||||||
产品中试管理--从样品到量产 | 3980 | 30-31北京 23-24上海 26-27深圳 | 29-30北京 26-27上海 22-23深圳 | ||||||||
产品测试管理 | 3980 | 31-1北京 24-25上海 28-29深圳 | 28-29上海 | 1-2深圳 | 27-28北京 24-25上海 31-1深圳 | ||||||
产品平台与CBB技术管理 | 3980 | 23-24北京 26-27上海 30-31深圳 | 22-23北京 26-27上海 29-30深圳 | ||||||||
标杆学习-华为以规则管理不确定性的端到端流程 体系建设 | 5800 | 上海22-23 | |||||||||
研发项目管理 | 4500 | 宁波 18-19 | 上海 16-17 | 上海 22-23 | |||||||
研发项目管理 —实战技能、方法、工具和模板 | 3980 | 30-31北京 26-27上海 23-24深圳 | 28-29上海 25-26深圳 | 1-2 北京 | 27-28北京 24-25上海 31-1深圳 | 26-27北京 29-30上海 22-23深圳 | |||||
研发质量保证 | 4500 | 上海 11-12 | |||||||||
研发度量管理 | 4500 | 上海 13-14 | |||||||||
研发质量管理--保证产品质量的6个根基 | 3980 | 23-24北京 27-28上海 30-1深圳 | 28-29上海 24-25深圳 | 1-2北京 | |||||||
研发业务流程变革管理 | 4800 | 上海 4-5 | |||||||||
非标装备/设备研发中的模块化和标准化设计 | 5000 | 上海 9-10 | 上海 30-31 | ||||||||
产品全生命周期质量管理 | 5200 | 上海 27-29 | |||||||||
产品需求分析与需求管理 | 4500 | 上海 11-12 | |||||||||
产品开发降本增效实战工作坊 | 4800 | 上海 28-29 | |||||||||
敏捷软件开发 | 3980 | 28-29北京 25-26上海 21-22深圳 | 29-30北京 25-26深圳 | 1-2上海 | |||||||
嵌入式软件开发与质量保证 | 4200 | 上海 7-8 | 苏州 30-31 | ||||||||
TRIZ与创新思维实战应用 | 4800 | 上海 9-10 | |||||||||
成功的产品经理核心技能训练 | 4500 | 上海20-21 | |||||||||
怎样当好研发项目经理 -- 研发项目经理的软技能提升 | 3980 | 北京21-22 上海25-26 深圳28-29 | 北京25-26 上海29-30 | 深圳1-2 | |||||||
成功的产品经理 --产品经理的野蛮成长 | 3980 | 北京25-26 深圳28-29 | 上海1-2 | 上海29-30 深圳26-27 | 北京24-25 上海27-28 深圳31-1 | ||||||
3980 | 北京25-26 上海28-29 深圳21-22 | 北京27-28 上海30-1 深圳23-24 | 上海29-30 深圳25-26 | 北京22-23 上海29-30 深圳26-27 | |||||||
研发人员的考核与激励 | 3980 | 21-22北京 28-29上海 24-25深圳 | 28-29北京 24-25上海 | 1-2深圳 | |||||||
研发人员产品创新与思维训练 | 4500 | 上海 30-31 | |||||||||
数字化技术在研发中的应用 | 3000 | 上海 13 | |||||||||
VAVE-面向成本优化的设计及价值分析/价值工程 | 4800 | 上海 23-24 | 苏州 18-19 | ||||||||
DFM-可制造性设计 | 4800 | 上海 21-22 | |||||||||
DFR-可靠性设计 | 4800 | 上海 6-7 | |||||||||
DFP-可采购性设计 | 4800 | 上海 18-19 | |||||||||
DFMEA-研发失效模式与影响分析 | 3800 | 上海 28-29 | 苏州 21-22 | ||||||||
DOE-实验设计实战应用 | 3500 | 苏州 15-16 | 上海 10-11 | ||||||||
QFD-质量功能展开 | 3500 | 上海 29-30 | |||||||||
DFSS-研发六西格玛设计 | 10000 | ||||||||||
美国/欧洲几何尺寸和公差(GD&T)高级培训 | 4500 | 上海 23-24 | 上海 28-29 | ||||||||
检测技术与检具设计 | 4500 | 上海 19-20 | |||||||||
尺寸链计算和公差叠加 | 4500 | 上海 19-20 | |||||||||
工装夹具设计 | 4500 | 上海 25-26 | |||||||||
供应链中的包装设计与管理 | 4500 | 上海 19-20 |
课程 | 价格 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首席数字官 | 5600 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||
智能制造&数字化转型的规划与落地实践 | 5800 | 上海13-14 | 南京17-18 | 杭州12-13 | 上海 25-26 | ||||||
数字化技术在研发中的应用 | 3000 | 上海 13 | |||||||||
智能工厂运营大数据的应用 | 5200 | 上海 29-30 | |||||||||
企业供应链的数字化转型之路 | 3000 | 上海 8 | |||||||||
制造型企业质量管理的数字化转型之路 | 3000 | 上海 30 | 苏州 5 | ||||||||
人力资源的数字化转型赋能 | 3000 | 上海 16 | |||||||||
智能制造与精益标杆工厂(工厂实战班) | 5000 | 杭州 23-24 | 杭州 17-18 | ||||||||
工业4.0与智能制造 | 3000 | 上海 11 | |||||||||
智能制造趋势下的生产计划排程与APS系统 | 5200 | 上海 16-17 | |||||||||
物联网时代下的智能化仓储及物流管理 | 5800 | 深圳15-16 上海19-20 | 上海18-19 | 深圳22-23 上海24-25 | |||||||
流程变革赋能训练营 | 12,000 | 深圳17-20 | 上海26-29 | 深圳28-31 | 上海22-25 | 深圳24-27 |
课程 | 价格 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自我管理-高效能的管理认知与职业经理人角色定位 | 4500 | 上海 16-17 | |||||||||
工作管理-经理人的目标与计划管理 | 4500 | 上海 17-18 | |||||||||
教练赋能-员工辅导与有效激 | 4500 | 上海 28-29 | |||||||||
领导魅力-卓越领导力与情景领导技巧 | 4500 | 南京 15-16 | 上海 20-21 | ||||||||
基于平衡计分卡(BSC)的战略解码 | 5800 | 上海 17-18 | |||||||||
向华为学习-先进企业内控实践 | 5600 | 上海 17-18 | 上海 13-14 | ||||||||
经理人的目标与计划管理 | 4500 | 上海 17-18 | |||||||||
OKR敏捷目标管理 | 3000 | 上海 19 | |||||||||
系统化问题解决与决策 | 4800 | 上海 27-28 | 苏州 17-18 | ||||||||
复盘与反馈技术 | 2500 | 上海 26 | |||||||||
从技术走向管理-新晋升经理管理技能提升 | 4200 | 苏州 16-17 | 上海 8-9 | ||||||||
非财务经理的财务管理 | 4800 | 上海10-11 | 北京14-15 | 深圳26-27 | 成都30-1 | 广州21-22 | 上海11-12 | 上海 13-14北京15-16 | 深圳27-28 | 成都24-25 | 上海8-9 |
团队领导力®沙盘模拟 | 4800 | 上海 18-19 | |||||||||
现代管理者影响力与管理能力提升 | 4500 | 上海 13-14 | 苏州 20-21 | ||||||||
卓越领导力与情景领导技巧 | 4500 | 南京 15-16 | 上海 20-21 | ||||||||
领导者的教练技巧 | 4500 | 上海 21-22 | |||||||||
心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 4800 | 上海10-11 | 北京14-15 | 广州19-20 | 苏州9-10 | 成都28-29 | 深圳25-26 | 上海8-9 | 北京20-21 | ||
员工辅导与有效激励 | 4500 | 上海 28-29 | |||||||||
有效的授权技巧 | 4500 | 上海 26-27 | |||||||||
新任经理、部门主管全面管理技能提升训练 | 4580 | 上海10-11 | 北京14-15 | 深圳26-27 | 苏州16-17 | 广州21-22 | 成都25-26 | 上海8-9 | 北京13-14 | 深圳24-25 | |
新任经理、部门经理全面管理技能提升训练 | 4680 | 12-13北京 | 28-29天津 | 17-18北京 | |||||||
中层经理管理能力提升 | 4800 | 北京18-19 | 深圳22-23 | 广州20-21 | 苏州10-11 | 成都29-30 | 上海12-13 | 北京16-17 | 深圳21-22 | 广州18-19 | 苏州2-3 |
中高层经理全面管理技能实战训练 | 4580 | 18-19 深圳 | 15-16 上海 | 15-16 广州 | 26-27 上海 | 18-19 深圳 | 9-10 上海 | ||||
跨部门沟通、协作与冲突处理 | 4500 | 上海 19-20 | 苏州 30-31 | 上海 22-23 | |||||||
打造敏捷高绩效团队与执行力提升(含人才测评) | 4800 | 上海 15-16 | |||||||||
员工职业发展规划、辅导与管理 | 2500 | 上海 19 | |||||||||
以目标为导向的绩效考核指标设定与绩效面谈 | 2500 | 上海 29 | 上海 9 | ||||||||
非人力资源经理的人力资源管理 | 4500 | 苏州 12-13 | 上海 6-7 | ||||||||
高效能的管理认知与职业经理人角色定位 | 4500 | 上海 16-17 | |||||||||
高情商管理者 | 4500 | 上海 9-10 | |||||||||
压力与情绪管理 | 4000 | 苏州 27-28 | 上海 27-28 | ||||||||
共同频道-360度高效沟通力提 | 4000 | 上海 30-31 | |||||||||
时间管理及工作效率提升 | 4000 | 苏州 28-29 | 上海 25-26 | ||||||||
系统化问题解决与决策 | 4800 | 上海 27-28 | 苏州 17-18 | ||||||||
商务演讲与呈现技巧 | 4800 | 上海 9-10 | |||||||||
创新思维与创新管理 | 4800 | 上海 26-27 | |||||||||
思维导图 | 1600 | 上海 29 | |||||||||
金字塔原理:逻辑思维与有效呈现(结构性思维) | 4200 | 苏州 26-27 | 上海 19-20 | ||||||||
职场写作与公文应用技能提升 | 4200 | 上海 18-19 | |||||||||
现代企业档案管理全流程专业规范与业务实操实务 | 4580 | 深圳25-26 | 广州17-18 | 成都28-29 | 深圳22-23 | ||||||
简洁有力、直指内心-工作型PPT深度策划 | 3600 | 苏州 17-18 | 上海 17-18 | ||||||||
创新思维、快如闪电-10秒完成数据分析(Excel) | 3600 | 上海 14-15 | 苏州 23-24 | ||||||||
轻松一点、完美呈现-Excel VBA高效办公 | 3600 | 上海 7-8 | |||||||||
Excel、PPT 实战技能提升 | 4200 | 上海29-30 | |||||||||
Excel高效数据管理与图表应用 | 1680 | 17武汉 | |||||||||
POWER BI数据可视化 | 3600 | 上海 24-25 |
课程 | 价格 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月. | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人力资源的数字化转型赋能 | 3000 | 上海 16 | |||||||||
标杆学习-华为知识收割方法论暨组织经验萃取工作坊 | 5800 | 上海 5-6 | |||||||||
人力资源全系列能力提升 | 4200 | 上海23-24 | 苏州23-24 | ||||||||
如何构建组织学习与发展中心 | 2500 | 上海 11 | |||||||||
HRBP人力资源如何成业务部门的合作伙伴 (业务沙盘模拟) | 5800 | 上海 10-11 | |||||||||
人才盘点与人才画像 | 2500 | 上海 18 | 上海 21 | ||||||||
胜任力模型构建及其应用实践 | 2500 | 上海 19 | 上海 22 | ||||||||
基于核心胜任能力的STAR面试技巧 | 4200 | 上海23-24 | |||||||||
以业务为导向的人才管理与发展体系 | 4200 | 上海19-20 | 上海22-23 | ||||||||
企业培训体系构建与培训管理实务 | 5200 | 上海18-19 | 上海19-20 | 上海19-20 | 上海17-18 | 深圳01-02 上海22-23 | 上海19-20 北京26-27 | 上海16-17 | 上海20-21 | 上海04-05 深圳25-26 | 上海09-10 |
企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 6800 | 广州11-13 上海24-26 | 北京15-17 | 深圳13-15 | 上海16-18 | 广州15-17 | 北京12-14 | 上海16-18 | 深圳21-23 | 上海11-13 | 北京09-11 广州16-18 |
绩效管理与薪酬体系设计 | 4680 | 北京21-22 | 北京1-2 | 北京22-23 | |||||||
激活组织业绩增长-年度培训计划制定与需求分析 | 4580 | 23-24长沙 | |||||||||
TTT系列-卓越培训师系统化训练 | 4200 | 上海 17-18 | |||||||||
TTT系列-授课技巧与有效呈现 | 4200 | 苏州21-22 | 上海17-18 | ||||||||
TTT系列-课程设计与开发(两天一夜) | 4500 | 上海 12-13 | |||||||||
移动互联网时代微课设计与制作(两天一夜) | 5000 | 上海 14-15 | |||||||||
员工职业发展规划、辅导与管理 | 2500 | 上海 19 | |||||||||
以组织战略为导向的绩效管理体系构建 | 2500 | 上海 25 | |||||||||
以目标为导向的绩效考核指标设定与绩效面谈 | 2500 | 上海 29 | 上海 9 | ||||||||
互联网时代下的全面薪酬体系设计实战 | 5980 | 北京17-18 | 深圳21-22 | 广州19-20 | 上海9-10 成都 29-30 | 北京14-15 | 深圳25-26 | 广州22-23 | 苏州27-28 | 上海3-4 | 北京22-23 |
薪酬与福利体系建设 | 2500 | 上海 13 | |||||||||
企业文化建设 | 2500 | 上海 17 | |||||||||
最新《干部人事档案工作条例》解析与人事档案管理 实务操作中的风险规避及信息化建设 | 4200 | 18-19广州 22-23北京 | 15-16上海 29-30 深圳 | 13-14 成都 27-28 南京 | 10-11 西安 25-26 天津 | 08-09 重庆 29-30 贵阳 | 12-13 青岛 26-27 沈阳 | 16-17 杭州 23-24 北京 | 28-29 厦门 | 11-12 上海 25-26 昆明 | 09-10 广州 23-24 长沙 |
辞退员工面谈沟通技巧与离职员工情绪控制 | 3500 | 25上海 30 深圳 | 8 北京 | 20 上海 25 深圳 27 北京 | 24 上海 | ||||||
如何有效解决员工泡病假、调岗降薪、裁员、搬迁、并购、 违纪违规员工合法调查取证及劳动合同解除的核心要点解析 | 3500 | 18 深圳 24 上海 25 北京 | 22 上海 | 19 上海 20 深圳 26 北京 | |||||||
HR必须掌握最头疼200疑难问题员工常见问题 情形分析操作实务技巧及案例分析 | 4800 | 21-22 上海 | 19-20 深圳 | 16-17 上海 | 22-23 深圳 | 25-26 上海 | 20-21 上海 | 17-18 深圳 | |||
新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》 实操应对策略与有效调岗调薪、 裁员解雇及违纪问题员工处理技巧 | 3500 | 深圳18-19 上海25-26 广州30-31 | 北京15-16 | 深圳28-29 | 上海11-12 广州18-19 北京26-27 | ||||||
3500 | 深圳21-22 上海28-29 | 广州27-28 北京30-31 | 深圳22-23 上海26-27 | 广州28-29 | 北京10-11 | ||||||
3500 | 深圳16-17 上海24-25 | 广州1-2 北京14-15 | 深圳18-19 上海25-26 | 广州15-16 北京22-23 | |||||||
HR必备法律知识及合规风险防控 | 4200 | 上海15-16 | |||||||||
行政管理实操训练 | 4580 | 18-19 深圳 | 17-18 上海 | 15-16 广州 | 11-12 上海 18-19 深圳 | ||||||
行政管理实操训练 | 4800 | 10-11上海 | 14-15北京 | 26-27广州 | 9-10苏州 | 28-29成都 | 4-5上海 | 22-23深圳 | 20-21北京 | 24-25成都 | |
职业化秘书与助理的综合技能提升训练 | 3980 | 15-16 上海 | 13-14 深圳 | 26-27 上海 | 21-22 深圳 | 11-12 上海 | 16-17 广州 |
课程 | 价格 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
培养战略思维-营销方向 | 4800 | 上海 25-26 | |||||||||
差异化营销 | 4800 | 上海 23-24 | |||||||||
如何构建高效能的销售团队 | 2500 | 上海 20 | 上海 15 | ||||||||
价值销售-客户需求挖掘及价值塑造 | 4000 | 上海 21-22 | 宁波 10-11 | 上海 16-17 | |||||||
销售精英2天1夜强化训练 | 3600 | 深圳19-20 上海26-27 | 深圳14-15 上海21-22 | 深圳02-03 上海9-10 | 深圳27-28 | 上海03-04 | 深圳22-23 上海29-30 | 深圳10-11 上海17-18 | |||
大客户销售中的”诊”与”治” | 4580 | 11-12 广州 | 14-15 上海 | 15-16 深圳 | 16-17 上海 | 11-12 广州 | 9-10 上海 | ||||
专业销售技巧-大客户开发及管理能力提升 | 4000 | 上海 12-13 | 南京 21-22 | ||||||||
专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧 | 4000 | 上海 17-18 | 苏州 29-30 | ||||||||
双赢商务谈判实战策略与技巧 | 4980 | 北京14-15 | 上海12-13 | 深圳23-24 | 成都28-29 | 苏州25-26 | 广州22-23 | 上海13-14 | 北京17-18 | 深圳22-23 | |
顾问式销售技巧训练 | 4200 | 上海11-12 | 上海13-14 | 上海25-26 | 上海15-16 | 上海29-30 | 上海26-27 | 上海14-15 | 上海26-27 | 上海25-26 | 上海21-22 |
顾问式销售技巧 | 4980 | 上海10-11 | 北京14-15 | 深圳26-27 | 成都29-30 | 广州21-22 | 深圳24-25 | ||||
新媒体及电商营销运营实战 | 5800 | 上海10-11 | 深圳28-29 | 北京19-20 | 广州23-24 | 成都28-29 | 北京15-16 | ||||
大客户项目型销售管理与控制 | 5800 | 深圳16-17 | |||||||||
大客户、工业品(b2b)项目型销售技巧ABC | 4800 | 深圳19-20 | |||||||||
工业品大客户型销售的渠道体系构建与动力设计 | 6200 | 深圳21-22 | |||||||||
工业品大客户型市场的营销管理与markting战略 | 6900 | 深圳18-19 | |||||||||
制造型企业客户投诉处理及应对技巧 | 3500 | 上海 4-5 | 苏州 23-24 | ||||||||
构建卓越的客户服务管理体系 | 5600 | 上海25-26 | 上海22-23 | 上海21-22 | 上海24-25 | 上海14-15 | 上海04-05 北京24-25 | 上海23-24 | 上海22-23 | 上海17-18 深圳23-24 | 上海23-24 |
客户人际关系及沟通技巧 | 4000 | 上海 4-5 | |||||||||
有效处理客户不满 抱怨 投诉 | 4200 | 上海04-5 | 上海27-28 | 深圳29-30 | 上海16-17 | 上海21-22 | 上海19-20 | ||||
客户服务的管理与投诉处理技巧 | 4580 | 北京16-17 | 深圳20-21 | 广州18-19 | 苏州8-9 | 成都27-28 | 北京14-15 | 深圳19-20 | 广州16-17 | ||
卓越的客户服务技巧训练 | 3990 | 上海26-27 | 上海21-22 | 上海06-07 | 上海28-29 | 上海02-03 | |||||
超越客户期望的服务技巧 | 3500 | 上海 27-28 |
课程 | 价格 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月. | 七月. | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
构建基于业务及其风险管理的质量管理体系 | 3000 | 苏州 30-31 | 上海 4-5 | ||||||||
高效审核技巧 | 3000 | 苏州 30-31 | 上海 17-18 | ||||||||
标准化管理在企业中的应用 | 2000 | 上海 30 | |||||||||
卓越绩效评价准则理解和实施 | 2500 | 上海 14-15 | |||||||||
ISO 9001 质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 1600 | 上海 20-21 | 苏州 6-7 | ||||||||
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 三标管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 3200 | 嘉兴 23-26 南京 9-12 | 上海 19-22 | 苏州 24-27 | 嘉兴 22-25 | 上海 20-23 | 苏州 9-12 | 嘉兴 21-24 | 上海 25-28 | 苏州 9-12 | 嘉兴 7-10 |
IATF 16949 汽车行业质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 2500 | 上海 21-23 | 嘉兴 18-20 | 苏州 18-20 | 上海 26-28 | 嘉兴 23-25 | |||||
ISO 26262 道路车辆功能安全标准理解、实施及内审员培训 | 3000 | 上海 2-3 | |||||||||
ISO/TS 22163:2017 铁路认证体系标准理解、实施及内审员培训 | 2500 | 上海 3-4 | |||||||||
ISO 13485 医疗器械行业质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 2500 | 上海 10-11 | 苏州 18-19 | ||||||||
AS 9100/9110/9120 航空航天质量管理体系 标准及内审员培训 | 2500 | 上海 11-12 | |||||||||
ISO 22000/HACCP 食品安全管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 2500 | 上海 29-30 | |||||||||
ISO 17025 实验室认可管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 2500 | 上海 14-15 | |||||||||
ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 2400 | 嘉兴 24-26 南京 10-12 | 上海 20-22 | 苏州 25-27 | 嘉兴 23-25 | 上海 21-23 | 苏州 10-12 | 嘉兴 22-24 | 上海 26-28 | 苏州 10-12 | 嘉兴 8-10 |
ISO 50001/GB/T 23331 能源管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 3000 | 上海 19-21 | 苏州 27-29 | ||||||||
ISO 14064 温室气体核查管理体系内部核查员培训 | 2500 | 苏州 12-13 | 上海 16-17 | ||||||||
基于业务连续性的应急响应与恢复管理 | 3500 | 苏州 12-13 | 上海 8-9 | ||||||||
ISO/IEC 27001 :2013&27701:2019 信息安全管理及个人隐私 信息安全体系(ISMS)标准理解、实施及内审员培训 | 3000 | 上海 13-15 | |||||||||
ISO 22301 业务连续性管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 3000 | 上海 14-16 | |||||||||
SA 8000 社会责任管理体系标准及内审员 | 2500 | 苏州 9-10 | 上海 13-14 | ||||||||
GB∕T 29490-2013 企业知识产权管理规范体系标准理解、实施及内审员培训 | 2500 | 上海 26-27 |
课程 | 价格 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首席质量官 | 3200 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||
质量意识和风险管理 | 2500 | 苏州 21 | 上海 26 | ||||||||
组织质量战略和质量文化管理 | 4800 | 上海 14-15 | |||||||||
组织质量战略和质量文化管理(精华版) | 2500 | 苏州 25 | 南京 13 | 嘉兴 22 | 杭州 25 | ||||||
制造型企业质量管理的数字化转型之路 | 3000 | 上海 30 | 苏州 5 | ||||||||
TQM 全面质量管理 | 3500 | 上海 24-25 | 苏州 25-26 | ||||||||
零缺陷质量管理 | 3500 | 上海 28-29 | |||||||||
质量成本和质量经济性管理 | 3500 | 上海 12-13 | 苏州 15-16 | ||||||||
产品全生命周期质量管理 | 5200 | 上海 27-29 | |||||||||
6Sigma准绿带/黄带培训 (六西格玛基本方法及工具应用) | 4000 | 上海 19-20 | 上海 26-27 | ||||||||
6sigma绿带培训课程 | 12000 | 上海 16-18 23-25 | |||||||||
6sigma黑带培训课程 | 20000 | ||||||||||
DFSS研发六西格玛设计 | 10000 | ||||||||||
构建基于业务及其风险管理的质量管理体系 | 3000 | 苏州 30-31 | 上海 4-5 | ||||||||
过程方法及流程管理在质量中的应用 | 1800 | 上海 27 | |||||||||
高效审核技巧 | 3000 | 苏州 30-31 | 上海 17-18 | ||||||||
标准化管理在企业中的应用 | 2000 | 上海 30 | |||||||||
卓越绩效评价准则理解和实施 | 2500 | 上海 14-15 | |||||||||
ISO 9001 质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 1600 | 上海 20-21 | 苏州 6-7 | ||||||||
